AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | เสมอ | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส(สำรอง) | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | เสมอ | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส(สำรอง) | |
![]() | 20.53% | 47.17% | 32.30% | 79.47% | 52.83% | 67.7% |
![]() | 78.56% | 52.86% | 68.57% | 78.56% | 52.86% | 68.57% |
![]() | 39.73% | 26.42% | 33.85% | 79.47% | 52.83% | 67.7% |
![]() | 60.43% | 73.77% | 65.81% | 79.14% | 52.47% | 68.39% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
1.00 |
0.83 |
1.53 |
4.09 |
3.93 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0.50 1.00 |
0.91 0.81 |
1.85 1.58 |
4.25 4.55 |
2.91 3.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.60 |
4.20 4.33 |
2.80 3.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
0.50 1.00 |
0.92 0.82 |
1.85 1.58 |
4.25 4.55 |
2.91 3.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
0.50 0.50 |
0.85 0.92 |
1.90 1.83 |
4.33 4.33 |
2.88 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.50 |
0.91 |
1.83 |
4.30 |
3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
1.00 |
0.78 |
1.60 |
4.20 |
3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.00 1.00 |
0.82 0.78 |
1.61 1.60 |
4.10 4.20 |
3.90 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.50 0.75 |
0.77 0.77 |
1.90 1.64 |
4.40 4.50 |
2.90 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.82 1.82 |
4.30 4.30 |
3.25 3.25 |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |